要介護度別のサービス単位数および保険給付額と自己負担額(1割負担)
- サービス提供時間 3時間以上4時間未満の場合
要介護度別の サービス単位数 | 要介護1 416単位 | 要介護2 478単位 | 要介護3 540単位 | 要介護4 600単位 | 要介護5 663単位 |
1.サービス利用料金 | 4160円 | 4780円 | 5400円 | 6000円 | 6630円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 3744円 | 4302円 | 4860円 | 5400円 | 5967円 |
3.自己負担額 (1-2) | 416円 | 478円 | 540円 | 600円 | 663円 |
- サービス提供時間 4時間以上5時間未満の場合
要介護度別の サービス単位数 | 要介護1 436単位 | 要介護2 501単位 | 要介護3 566単位 | 要介護4 629単位 | 要介護5 695単位 |
1.サービス利用料金 | 4360円 | 5010円 | 5660円 | 6290円 | 6950円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 3924円 | 4509円 | 5094円 | 5661円 | 6255円 |
3.自己負担額 (1-2) | 436円 | 501円 | 566円 | 629円 | 695円 |
- サービス提供時間 5時間以上6時間未満の場合
要介護度別の サービス単位数 | 要介護1 657単位 | 要介護2 776単位 | 要介護3 896単位 | 要介護4 1013単位 | 要介護5 1134単位 |
1.サービス利用料金 | 6570円 | 7760円 | 8960円 | 10130円 | 11340円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 5913円 | 6984円 | 8064円 | 9117円 | 10206円 |
3.自己負担額 (1-2) | 657円 | 776円 | 896円 | 1013円 | 1134円 |
- サービス提供時間 6時間以上7時間未満の場合
要介護度別の サービス単位数 | 要介護1 678単位 | 要介護2 801単位 | 要介護3 925単位 | 要介護4 1049単位 | 要介護5 1172単位 |
1.サービス利用料金 | 6780円 | 8010円 | 9250円 | 10490円 | 11720円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 6102円 | 7209円 | 8325円 | 9441円 | 10548円 |
3.自己負担額 (1-2) | 678円 | 801円 | 925円 | 1049円 | 1172円 |
- サービス提供時間 7時間以上8時間未満の場合
要介護度別の サービス単位数 | 要介護1 753単位 | 要介護2 890単位 | 要介護3 1032単位 | 要介護4 1172単位 | 要介護5 1312単位 |
1.サービス利用料金 | 7530円 | 8900円 | 10320円 | 11720円 | 13120円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 6777円 | 8010円 | 9288円 | 10548円 | 11808円 |
3.自己負担額 (1-2) | 753円 | 890円 | 1032円 | 1172円 | 1312円 |
- サービス提供時間 8時間以上9時間未満の場合
要介護度別の サービス単位数 | 要介護1 783単位 | 要介護2 925単位 | 要介護3 1072単位 | 要介護4 1220単位 | 要介護5 1365単位 |
1.サービス利用料金 | 7830円 | 9250円 | 10720円 | 12200円 | 13650円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 7047円 | 8325円 | 9648円 | 10980円 | 12285円 |
3.自己負担額 (1-2) | 783円 | 925円 | 1072円 | 1220円 | 1365円 |
(2)各種加算
利用中、すべてのご契約者に一律に加算(体制加算)されるものと、個々の要件に該当した場合に加算されるものがあります。
加算の種類 | 加算単位 | 1.加算料金 | 2.うち、介護保険から給付される金額 | 3.自己負担額(1-2) |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 560円 | 504円 | 56円/1回 |
口腔機能向上加算(3カ月以内・1カ月に2回まで) | 150単位 | 1500円 | 1350円 | 150円 |
入浴加算Ⅰ | 40単位 | 400円 | 460円 | 40円/1回 |
- 介護負担割合により2割負担・3割負担になる場合もございます。