料金表
要介護の方(日額)
| 4時間以上5時間未満利用 | 5時間以上6時間未満利用 | 6時間以上7時間未満利用 | |
| 介護1 | 435円 | 655円 | 676円 |
| 介護2 | 499円 | 773円 | 798円 |
| 介護3 | 564円 | 893円 | 922円 |
| 介護4 | 627円 | 1010円 | 1045円 |
| 介護5 | 693円 | 1130円 | 1168円 |
| 負担割合に応じて2割負担、3割負担になる場合があります。また、表記以外の時間帯についてもご相談ください。 | |||
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56円/1回 負担割合に応じて2割負担、3割負担になる場合があります。 |
| 口腔機能向上加算Ⅰ(3か月以内・1か月に2回まで) | 150円 負担割合に応じて2割負担、3割負担になる場合があります。 |
| 入浴加算Ⅰ | 40円/1回 負担割合に応じて2割負担、3割負担になる場合があります。 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | |
| 食費 | 800円 |
| おむつ代 | 実費 |
| レクリエーション費 | 実費 |